Segue abaixo relação dos delegado e suplentes eleitos a 2ª Conferência Estadual de Juventude a ser realizada na cidade de Rio Branco nos dias 19 e 20 de outubro. Os dados estão separados por município.
ACRELÂNDIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | M | ROGER EVERTON DAMAZIO | M |
2 | CHERLIVAN PEREIRA CAVALCANTE | M | THACILA ANNANBERG CORDEIRO LEAL | F |
3 | MARILUZ RODRIGUES ALVES | F | DAIANE SIMÃO CAMPOS | F |
ASSIS BRASIL | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | FERNANDO DE LAVOR MELO | M | SOLANGE DE AMORIM SOUZA | F |
2 | RAIMUNDO NONATO ROCHA DE SOUZA | M | RAQUEL IONARA R. DE SOUSA | F |
3 | MELISSA FISCHER | F | LEONARDO BERNADINO E SILVA | M |
4 | MAIRA CRISTINA VIOTTO CORREA | F | AGRECINO DE SOUZA | M |
5 | ABNER GONÇALVES DA SILVA | M | DAIANE DO NASCIMENTO SOARES | F |
6 | RAYSSA MARTINS DE ARAÚJO | F | DANIZIO DE LIMA FEITOZA | M |
7 | NUBIA ARAUJO DE FREITAS | F | JOSÉ RICARDO RAMIRES DE SAMPAIO | M |
BRASILÉIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | KELI TABORDA DA SILVA | F | RAIMUNDA DA SILVA FROTA | F |
2 | JULIO CEZAR SANTOS RIBEIRO | M | FRANCILDO BATISTA FERREIRA | M |
3 | KAILANE DE SALES AMORIM | F | MAYCKSON SAMPAIO LIMA DA SILVA | M |
4 | JERFESSON QUEIROS CUNHA | M | ALESSON KALLYO DOS SANTOS DIAS | M |
5 | FLABE JUNIOR DA SILVA COIMBRA | M | MARIA ROSALIA MELO DA COSTA | F |
6 | RUTEMARQUE CRISPIN DA SILVA | F | JOÃO CARLOS PASSOS MARTINS | M |
7 | PRISCILA RAMOS GALLI | F | LEANDRO LIMA GADELHA | M |
BUJARI | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | MARIA DINIZ | F | PATRICIA COSTA DOS SANTOS | F |
2 | RAFAEL LIMA DOS SANTOS | M | RAFAELLE DA SILVA MARIANO | F |
3 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | M | SÁVIA MARIA DE OLIVEIRA | F |
CAPIXABA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
CRUZEIRO DO SUL | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | NILANDO DA SILVA DINIZ | M | ||
2 | FABIO FERREIRA DE BARROS | M | ||
3 | JACSON DA SILVA QUEIROZ | M | ||
4 | BEATRIZ DE PAULO ARAUJO | F | ||
5 | JAMAIRA DOS SANTOS FERREIRA | F | ||
6 | RANGEL BARROS DOS SANTOS | M | ||
7 | ROMÁRIO DE OLIVEIRA SANDIM | M | ||
8 | MAYCON DA SILVA SOUZA | M | ||
9 | NATHAN DA SILVA MOURA | F | ||
10 | PAULINDIZ OLIVEIRA PAIXÃO | M | ||
11 | WILLYAN DENE SARAH | M | ||
12 | RÔNICA CHAVES DE MATOS | F | ||
13 | SINARA LIMA DE ARAÚJO | F | ||
14 | JAQUELINE LIMA FAGUNDES | F | ||
15 | ANTÔNIA DAVIANE TAVARES OLIVEIRA | F | ||
16 | FRANCISCO SILVA BORGES | M | ||
17 | HADYME ARCADIA PEREZ D. DE FREITAS | F | ||
18 | JONEI LOBATO DO AMARAL | M | ||
19 | ANDREIA DIAS DO NASCIMENTO | F | ||
20 | ADILSON GOMES DE LIMA | M | ||
21 | SAMMA MARYSA PINHEIRO DE OLIVEIRA | F | ||
EPITACIOLÂNDIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | LUZIA LUANA FERREIRA | F | PEDRO ADLHER C. PEREIRA | M |
2 | JONAS RODRIGUES CAVALCANTE | M | MARIA ENAGE B. PERES | F |
3 | RICARDO MAFFI | M | ELIVELTOM FALCÃO SILVA | M |
4 | EUSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS | F | DEIBSON MESQUITA AIRES | M |
5 | MARIOCÉLIO COSTA BORGES | M | DOUGLAS LIMA LEITE | M |
6 | LIULA SOUZA ALVES | F | MARIA YASMIN | F |
7 | ELIANDRO VALCACER JERONIMO | M | DÉBORA MARIA SOUZA LINS | F |
FEIJÓ | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | MARCOS ALEXSON DE S. CHAGAS | M | ANTONIO TIAGO MOURÃO DE CASTRO | M |
2 | ANTONIO CARLOS DA COSTA LIMA | M | JOSÉ ERISVALDO DA SILVA LIMA | M |
3 | JOSÉ DMESSON DOS SANTOS | M | HERCULES DE FREITAS SAMPAIO | M |
4 | RISLEY PONTES DA SILVA | F | JONATHAN ESNADER DA SILVA ZUMIGA | M |
5 | GENESIS GOMES ROCHA | M | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA JUNIOR | M |
6 | ANTONIO JARBAS DA SILVEIRA DOURADO | M | TAIARA VIANA DE LIMA | F |
7 | MATILDE DE ARAÚJO SILVA | F | ANTONIA RAYANNE DO NASCIMENTO | F |
8 | HECTON DA SILVA MAGALHÃES | M | TAYLANE SILVA DE SOUZA | F |
9 | CÉLIA MARIA GURGEL | F | AILTON ANTONIO DA SILVA | M |
10 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA MEDEIROS | M | JHONATHAN DO M. BRAGA PINHEIRO | M |
11 | MARIA DE SIMONE DE ARAÚJO | F | FRANCISCA EDINEIA VIANA | F |
12 | JHONAS LIMA DE AGUIAR | M | DEMIEL MENDES LEITÃO | M |
JORDÃO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ANTONIO KÉZIO ARAÚJO VALE | M | ARLESON NASCIMENTO DE LIMA | M |
2 | RISAMA LUZ DE FIGUEIREDO SILVA | F | ERIELLE SILVA SOMBRA | F |
3 | JOEL PEREIRA KAXINAWA | M | ABEL SALES | M |
MÂNCIO LIMA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | FRANCISCO DAVILLA RODRIGUES PEREIRA | M | ||
2 | JESSICA SILVA DE SOUZA | F | ||
3 | JOSÉ ALEX DIAS DA SILVA | M | ||
4 | MACIVONE DA SILVA ALCIONE | F | ||
5 | EURISSON DE OLIVEIRA SILVA | M | ||
6 | ELIELSON FERREIRA ARAÚJO | M | ||
7 | VIDAL MUNIZ DIAS | M | ||
MANOEL URBANO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
MARECHAL THAUMATURGO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | MARICELSON BARRETO FIRMINO | M | JOSÉ MESQUITA INÁCIO | M |
2 | CLEUDON DA SILVA FRANÇA | M | RICARDO FERREIRA DE AZEVEDO | M |
3 | JOSÉ ORDONIS MOTA DA SILVA | M | F. CLAUDIO LIMA DE JESUS | M |
4 | LUCIANA PRAXEDES DE PAIVA | F | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | M |
5 | SÔNIA OLIVEIRA DA SILVA | F | FRANCISCO SANTOS BEZERRA | M |
6 | ANTÔNIO GEREMILSON VALE DE SOUSA | M | EDSON GOMES BEZERRA | M |
7 | FRANCISCO MARDONE DA S. NOGUEIRA | M | CESAR CRISTOVÃO DIAS JUNIOR | M |
PLÁCIDO DE CASTRO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | LUCIANO DOS SANTOS BARROS | M | DANIEL FRUTUOSO RODRIGUES | M |
2 | DAVID DO VALE SANTOS | M | ANTONIO JOSÉ MONTES DE LIMA | M |
3 | REGINEI MESQUITA DE SOUZA | M | CLEYTON BEZERRA ARAÚJO | M |
4 | LUZICLEUDO DE BARROS PEREIRA | M | OLIVÂNIA DA SILVA ROCHA | F |
5 | GEBERSON COSTA DO CARMO | M | HELIO RAMON SOUSA BRASIL | M |
6 | ERIKA DA SILVA ALENCAR | F | IAGO CÂNDIDO DA SILVA | M |
7 | RAFAELE JUSTINO DE MOURA | F | DIVANHA CASTRO DA SILVA | F |
PORTO ACRE | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ARITON RICHARD DO NASCIMENTO | M | JUSSRA LOBO BARROS | F |
2 | ANA APARECIDA PEREIRA RABELO | F | ||
3 | THAINÁ FEITOSA DO NASCIMENTO | F | ||
4 | JAMAIKA MARQUES DOS SANTOS | M | ||
5 | IGOR RAFAEL LIMA DA SILVA | F | ||
6 | ANTONNY DOUGLAS GARCIA DA ROCHA | M | ||
7 | PEDRO CHANDLLS ALENCAR VASCONCELOS | M | ||
PORTO WALTER | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | MAURILENE LIMA DE CASTRO | F | MARIA ELIVÂNIA PEREIRA DOS SANTOS | F |
2 | SAULO ROBERTO GOLVÊA DA SILVA | M | ALEX OLIVEIRA SALES | M |
3 | ARIFRAN DE OLIVEIRA SALES | M | MARIA JOICIANE COSTA | F |
RIO BRANCO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ABRAÃO PERICLES MORENO DA SILVA | M | ||
2 | ADRIANO SÓSTENES T. DE ALMEIDA | M | ||
3 | AELXANDRA LUZIA G. FERNANDES ASSIS | F | ||
4 | ALEXSANDRA LOPES MAGALHÃES | F | ||
5 | ALINNE PESSOA DE SOUZA | F | ||
6 | ALYNE BRANDÃO ALVES | F | ||
7 | AMANDA FLOR NOGUEIRA | F | ||
8 | ANA GABRIELA A. DA SILVA | F | ||
9 | ANDRÉ LUCAS BURITI MELO | M | ||
10 | ANDRÉIA DE ASSIS BORGES | F | ||
11 | ANDRESSA AFONSO DA SILVA | F | ||
12 | ANDRESSA CRISTINA SANTOS LIMA | F | ||
13 | ANTONIO DA SILVA GOMES JUNIOR | M | ||
14 | ANTONIO GOMES DE MORAIS | M | ||
15 | AQUILES MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA | M | ||
16 | BARBARA RANIELLE DOS SANTOS SILVA | F | ||
17 | CARLOS VENICUIS CASTOR DA S. JUNIOR | M | ||
18 | CLEITON GOMES FAÇANHA | M | ||
19 | DANIEL CARNEIRO ALVES | M | ||
20 | DANIEL DO NASCIMENTO LOPES | M | ||
21 | DAVID MAIA GOMES | M | ||
22 | DÉBORA SILVA DE ALMEIDA | F | ||
23 | DEVIDY WILKSON MOTA | M | ||
24 | DOUGLAS DA SILVA E SILVA | M | ||
25 | EDFRANCO FREITAS DE OLIVEIRA | M | ||
26 | EDUARDO MEDEIROS | M | ||
27 | ELEN CRISTINA SILVA DE SALES PEREIRA | M | ||
28 | ELIANE LOPES DA SILVA DE LIMA | F | ||
29 | ELISSANDRO SILVA DE OLIVEIRA | M | ||
30 | EMERSON ALVES LIMA | M | ||
31 | FÁBIO SILVA DE LIMA | M | ||
32 | FRANCISCA PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | F | ||
33 | FRANCISCO RAFAEL DA S.NASCIMENTO | M | ||
34 | GABRIEL CUNHA FORNECK | M | ||
35 | GABRIELA K. DA SILVA MENDES | F | ||
36 | GIOVANNY KLEY DA SILVA TRINDADE | M | ||
37 | HENRIQUE FERREIRA DO VALE | M | ||
38 | IEVE TERRA NOVA F. DE S. | F | ||
39 | JANAÍNA SANCHES MARSZALEK | F | ||
40 | JAYNA KELLEN SEVERINO C. BRANCO | F | ||
41 | JEFFREY DA SILVA CAETANO | M | ||
42 | JEFTER SANECLER DO N. BARROS LIMA | M | ||
43 | JHIENELLY MENDES LOPES | F | ||
44 | JOEDSON REIS DE OLIVEIRA | M | ||
45 | JOSÉ AUGUSTO DA S. DANTAS | M | ||
46 | JOSÉ WILLIAM MENEZES | M | ||
47 | KENNEDY FONTENELE DE ARAÚJO | M | ||
48 | KÉSSIA OLIVEIRA ESPINDOLA | F | ||
49 | KETLYN CATRINE DOS SANTOS | F | ||
50 | KILVIA SILVA FARIAS | F | ||
51 | LAÍS PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | F | ||
52 | LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | M | ||
53 | LUCAS MONTEIRO DA SILVA | M | ||
54 | LUENA ALVES DA SILVA | F | ||
55 | MÁRCIO MAGNO RAMOS DE SOUSA | M | ||
56 | MARCOS HENRIQUE ARAÚJO CRAVEIRO | M | ||
57 | MARCOS VINICIUS SILVA DAGNONI | M | ||
58 | MARINA MELO DE MIRANDA | F | ||
59 | MATHEUS CARVALHO QUEIROZ | M | ||
60 | MELISSA THIELLY DA SILVA MENDES | F | ||
61 | MIRLA MOURA SANTANA | F | ||
62 | NATAN LIMA GADELHA | M | ||
63 | NAYRINARA SILVA DE SOUZA | F | ||
64 | NILSON PESSOA SOARES NETO | M | ||
65 | OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS | M | ||
66 | PABLO ARAÚJO MARQUES | M | ||
67 | PÂMELA KARINE CASTRO DA SILVA | F | ||
68 | PAULA KEROLAINE DE SOUZA ALVES | F | ||
69 | PAULO FERNANDES | M | ||
70 | PAULO ROBERTO GOMES JUNIOR | M | ||
71 | PEDRO HENRIQUE GUEDES NEGREIROS | M | ||
72 | RAFAEL SILVA SOUZA | F | ||
73 | RENATA CAROLINE CÂMARA LEÃO | F | ||
74 | RIVAMAR GUEDES DA SILVA | M | ||
75 | RORAIMA M. DA ROCHA NETO | M | ||
76 | ROSÁLIA MOREIRA DO NASCIMENTO | F | ||
77 | SAMUEL DE AGUIAR NASCIMENTO | M | ||
78 | SARA ALINE AZEVEDO DA SILVA | F | ||
79 | SIDILENE SILVA LIMA | M | ||
80 | SIDNEY GOMES ELEUTÉRIO JUNIOR | M | ||
81 | TAINÁ BRAGA DE ARAÚJO | F | ||
82 | TEMYLLIS LIMA SILVA | F | ||
83 | THAYLA FERNADA SOUZA SANTOS | F | ||
84 | THIAGO DA SILVA VIEIRA | M | ||
85 | VALÉRIA SANTANA DA SILVA | F | ||
86 | VANESSA DA SILVA MORAIS | F | ||
87 | VICTÓRIA SALES DE ANDRADE | F | ||
88 | WEMERSON BEZERRA DA COSTA | M | ||
89 | YURI DIMAS DE SOUSA | M | ||
SANTA ROSA DO PURUS | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ALDIR FEITOSA LOPES KAXINAWÁ | M | CÉSAR CARVALHO DE FARIAS | M |
2 | PAULO PINHEIRO DE SOUZA | M | JONAS LIMA SANTOS | M |
3 | DAIZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | F | DAYANE ALMEIDA DE MELO | F |
SENA MADUREIRA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | GESSIANE JANUARIO LIMA | F | JANELDO DAMASCENO LIMA | |
2 | EDIMAR ALMEIDA DE AZEVEDO | M | EDE ALMEIDA DE AZEVEDO | |
3 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA SANTO | M | ENEDY ALMEIDA DE AZEVEDO | |
4 | DOUGLAS WILLISON LUMBRE DOS REIS | M | ||
5 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | M | ||
6 | MASEIAS MARIA DOS REIS | F | ||
7 | GABRIEL SOBRINHO DA SILVA | M | ||
8 | ELIVAN NEUTON LIRA LOPES | M | ||
9 | GILMAR BEZERRA DA COSTA | M | ||
10 | ELIVALDO DA SILVA LIMA | M | ||
11 | MAURIELE MENDES DA SILVA | F | ||
12 | ZÉLIO ALMEIDA DE AZEVEDO | M | MARIA DOROTÉIA | |
SENADOR GUIOMARD | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | JULIANA ROCHA DA SILVA LAMEIRA | F | MICHELE SILVA DOS SANTOS | M |
2 | RAYELLY GABRYELLY COSTA DA SILVA | F | GIOVANE DE SOUZA OLIVEIRA | M |
3 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | M | FRANCIANO DA SILVA BATISTA | M |
4 | SARAH RUTH DE SOUZA MORAIS | F | WESLEY VARGAS | M |
5 | GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | M | ERIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | M |
6 | JANAINA DE SOUZA GOMES | F | ROBERTY WILLIAN CRISPIN CORDEIRO | M |
7 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | M | GILBERTO MOURA SANTOS | M |
TARAUACÁ | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | SONAIRA KINBERLY ARAÚJO SOUZA | F | ALISON DE OLIVEIRA SILVA | M |
2 | FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | M | ANTONIO RAIMUNDO N. DO N. CRUZ | M |
3 | ANTONIO GOMES FORTUNATO | M | LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSA | M |
4 | ELINEL LINHARES SOMBRA | M | GILMAR GOMES OLIVEIRA | M |
5 | JOSÉ DA SILVA AGUIAR | M | TADEU FERREIRA DA SILVA | M |
6 | CRISTIANA CARDOSO DO NASCIMENTO | F | CLAUDIANE RODRIGUES VENÂNCIO | F |
7 | CELIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO MOURA | M | WILLIAN DOUGLAS DA SILVA PINHO | M |
8 | AMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | M | EDILEUDA DA SILVA BATISTA | F |
9 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA | M | SILVIA GOMES VIANA | F |
10 | FERNADO JOSÉ FEITOSA ALVES | M | SIRLÂNDIA DO NASCIMENTO SILVA | F |
11 | JOSÉ IVONALDO BENIGNO GOMES | M | JOSÉ ELISANDRO QUEIROZ DIAS | M |
12 | ROMERITO FONTINELE DE SOUZA | M | MARIA DIANA DA SILVA LIMA | F |
XAPURI | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | AURÉLIA MARIA DE BRITO LEITÃO | F | JOÃO ANTÔNIO BISPO AGUIAR | M |
2 | OTHON RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA | M | FRANCISCO MAX DA SILVA BOTELHO | M |
3 | DELVAN BARBOSA FRANÇA | M | RENATA AQUINO VALADÃO | F |
4 | ABIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | M | WHEDER ARTIAGO LIMA | M |
5 | ALARICE BOTELHO NUNES | F | RITHELE NASCIMENTO LIMA | F |
6 | GESCICA CASSIANO DOS SANTOS | F | INGRIDE LIMA ARAÚJO | F |
7 | JONATHAN MATHEUS R. PIHEIRO | M | JOSIANE SILVA DE MELO | F |
PODER PÚBLICO
ACRELÂNDIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | MARIA DE FÁTIMA VALENTE FERREIRA | F | ||
ASSIS BRASIL | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | GERINEUDO GALDINO DE ARAUJO | M | EDINES SILVA DE ARAÚJO | M |
BRASILÉIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ANTONIO JESUS DE SOUZA BISPO | M | ANA PAULA MARTINS KAWAKAMI | F |
BUJARI | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ALAINE BARBOSA DOS SANTOS | F | ROSICLÉIA BEZERRA DA SILVA SOUZA | F |
CAPIXABA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ||||
CRUZEIRO DO SUL | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
A CONFEFÊNCIA FOI CONVOCADA PELA SOCIEDADE CIVIL | ||||
EPITACIOLÂNDIA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS | M | JOÃO ADJORFRE BASTOS SALES | M |
FEIJÓ | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | PEDRO ROBERTO CLEMENTINO DE PAIVA | M | MARIA LUCINEIDE GOMES DA SILVA | F |
JORDÃO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | SEBATIÃO PAULO DE FIGUEIREDO SILVA | M | NARDIA SYNARA DE S. SAMPAIO | F |
MÂNCIO LIMA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ZEHILTON DOS SANTOS RODRIGUES | M | ||
MANOEL URBANO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ||||
MARECHAL THAUMATURGO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ANA MARIA DO PÉRPETUO S. SOARES LIMA | F | LACI CASTELO BRANCO MENESES | F |
PLÁCIDO DE CASTRO | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | EVILANDO BARROSO ACHAAD | M | ||
PORTO ACRE | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVA | M | ||
PORTO WALTER | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA PEDROZA | M | ||
SANTA ROSA DO PURUS | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | DANÚBIA NASCIMENTO DE LIMA | F | DANIELE NOBREGA DUARTE | F |
SENA MADUREIRA | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | SIMÃO SILVA DE SOUZA | M | RAILTON DA SILVA BRANA | M |
SENADOR GUIOMARD | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA | M | EUDIRAN CARNEIRO | M |
TARAUACÁ | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA | M | CARLOS ANDRÉ LAVI FIGUEIREDO | M |
XAPURI | ||||
Nº | DELEGADOS | SEXO | SUPLENTES | SEXO |
1 | JUDSON APARECIDO DA SILVA | M | RAIANE MAIA DA SILVA | M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário